Ultrasonic External Communication Protocol
2026-07-22
Communication configuration: 19200, N, 8, 1Slave address: 1
| Offset | address | Reading/Writing | Chinese (unit) | Example (integer) |
| 16 | 12304 | RW | amplitude(%) | 10~100 |
| 17 | 12305 | RW | Delay time (ms) | 100~9999 |
| 18 | 12306 | 100~9999 | ||
| 19 | 12307 | RW | Welding time (ms) | 100~9999 |
| 20 | 12308 | 100~9999 | ||
| 21 | 12309 | RW | Cooling time (ms) | 100~9999 |
| 22 | 12310 | 100~9999 | ||
| 23 | 12311 | RW | Shaking time (ms) | 100~9999 |
| 24 | 12312 | 100~9999 | ||
| 29 | 12325 | RW | Frequency limit | 14000~40000 |
| 30 | 12326 | RW | Frequency lower limit | 14000~40000 |
| 31 | 12329 | RW | model | 0: Time Mode 1: Spot Welding Mode 2: External Control Mode |
| Offset | address | Reading/Writing | Chinese (unit) | Example (integer) |
| 0 | 16384 | R | state | 0 standby 1. At work 2 Emergency Stop 3. In the test 4. Scanning 5. In the process of mold adjustment6 alarms |
| 1 | 16385 | R | model | 1: Automatic 0: Mold Adjustment |
| 2 | 16386 | R | Current (mA) | 0~10000 |
| 3 | 16387 | |||
| 4 | 16388 | R | Power (mW) | 0~10000000 |
| 5 | 16389 | |||
| 6 | 16390 | R | Main frequency (Hz) | 14000~40000 |
| 7 | 16391 | |||
| 12 | 16396 | R | Yield | 0~99999999 |
| 13 | 16397 | |||
| 14 | 16398 | R | abnormal | 0: Frequency unlock1: System overload2: Output disconnected3: System emergency stop4: Power exceeded limit5: Impedance exceeds limit |
| Offset | address | Reading/Writing | Chinese (unit) | Example (Integer)(0x represents hexadecimal) |
| 0 | 20480 | W | model | 0xA0: Frequency sweep0xB1: Manual0xC2: Automatic0xD3: Test0x00: Stop0x01: Clear alarm |
| 2 | 20482 | W | Reset production count | Write any value |













